項目量化指標(biāo)及達(dá)成情況:
指標(biāo)名稱 | 項目目標(biāo) | 實際效果 | |
生產(chǎn)柔性 | +30% | +50% | |
削減庫存 | -15% | -58.49% | |
流動資金周轉(zhuǎn)率 | +25% | +37.6% | |
制造周期 | -20% | -38.20% | |
勞動生產(chǎn)率 | +20% | +22.03% | |
設(shè)備綜合效率 | 鋼軋系統(tǒng) | +2% | +4.59% |
技術(shù)路徑圖(精益車間為基礎(chǔ)、精益項目為支撐、全局拉動為引領(lǐng)):

各廠項目立項情況(節(jié)選):

項目在冶金部獲獎:

經(jīng)濟效益:三年全集團(tuán)累計完成863個精益項目,增效約20億元人民幣
